Descripción
Instrucciones de uso
Características
- Tasas de desgaste ultra bajas.
- Alta lubricidad que previene el agarrotamiento de pistones inducido por el aceite.
- Alta estabilidad al cizallamiento incluso en las condiciones más severas.
- Mayor fiabilidad del motor.
- Sin lacas, gomas o atascos de anillos.
- Combustión ultra limpia con pocos o ningún depósito de carbono.
- Excelente fluidez/punto de vertido para su uso en un amplio rango de temperaturas.
- Mezcla fácil.
- Sin humo.
RAVENOL Racing Kart 2T
| Propiedad | Unidad | Datos | Auditoría |
|---|---|---|---|
| Color | gelbbraun | VISUAL | |
| TBN | mg KOH/g | 1,5 | ASTM D2896 |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 25,0 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 216,3 | DIN 51562-1 |
| Índice de viscosidad | VI | 120 | DIN ISO 2909 |
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 899,0 | EN ISO 12185 |
| Punto de inflamación | °C | 210 | DIN EN ISO 2592 |
| Punto de vertido | °C | -33 | DIN ISO 3016 |
*Todos los datos indicados son valores aproximados y están sujetos a las fluctuaciones comerciales.











