Descripción
Instrucciones de uso
Características
- Aceite de motor totalmente sintético ultra moderno para carreras de automóviles con aditivación especial de tungsteno
- Capa de lubricación segura a temperaturas de funcionamiento muy altas
- Alto valor HTHS, muy buena estabilidad al cizallamiento
- Comportamiento de viscosidad muy estable y excelente
- Tendencia de evaporación muy baja
- Muy buenas características de arranque en frío
- Muy buenas características detergentes y dispersantes
- Buena protección contra la corrosión y la formación de espuma
RAVENOL RRS SAE 5W-50
| Propiedad | Unidad | Datos | Auditoría |
|---|---|---|---|
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 849,0 | EN ISO 12185 |
| Color | gelbbraun | VISUELL | |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 17,7 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 111,7 | DIN 51562-1 |
| Índice de Viscosidad | VI | 175 | DIN ISO 2909 |
| Viscosidad HTHS a 150 °C | mPa*s | 4,53 | ASTM D5481 |
| Viscosidad CCS a -30 °C | mPa*s | 5386 | ASTM D5293 |
| Viscosidad de bombeo a baja temperatura (MRV) a -35 °C | mPa*s | 22.900 | ASTM D4684 |
| Punto de fluidez | °C | -54 | DIN ISO 3016 |
| Volatilidad Noack | % M/M | 7,5 | ASTM D5800 |
| Punto de inflamación | °C | 234 | DIN EN ISO 2592 |
| TBN | mg KOH/g | 11,9 | ASTM D2896 |
| Cenizas sulfatadas | %wt. | 1,28 | DIN 51575 |
*Todos los datos indicados son valores aproximados y están sujetos a las fluctuaciones comerciales.











