Descripción
Instrucciones de uso
Características
- Propiedades detergentes sobresalientes, sin residuos en el motor
- Propiedades dispersantes sobresalientes: previene la formación de lodos fríos y residuos
- Extiende la vida del filtro de partículas al reducir la tendencia a formar partículas
- Bajo contenido de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre ‘Low SAPS’
- Protección contra el desgaste sobresaliente
- Estabilidad a la oxidación sobresaliente
- Estabilidad a alta temperatura sobresaliente, alto índice de viscosidad
- Bajo consumo de combustible para rentabilidad
- Propiedades de arranque en frío sobresalientes
RAVENOL Super Synthetic Truck
| Propiedad | Unidad | Datos | Auditoría |
|---|---|---|---|
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 849,0 | EN ISO 12185 |
| Color | marrón | VISUAL | |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 12,15 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 70,8 | DIN 51562-1 |
| Índice de viscosidad | VI | 170 | DIN ISO 2909 |
| Viscosidad HTHS a 150 °C | mPa*s | 3,7 | ASTM D5481 |
| Viscosidad CCS a -35 °C | mPa*s | 5530 | ASTM D5293 |
| Viscosidad de bombeo a baja temperatura (MRV) a -40 °C | mPa*s | 22.500 | ASTM D4684 |
| Punto de fluidez | °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| Volatilidad Noack | % M/M | 9,1 | ASTM D5800 |
| Punto de inflamación | °C | 228 | DIN EN ISO 2592 |
| TBN | mg KOH/g | 10,8 | ASTM D2896 |
| Cenizas sulfatadas | %wt. | 0,96 | DIN 51575 |
*Todos los datos indicados son valores aproximados y están sujetos a las fluctuaciones comerciales.






