RAVENOL DOT 4 LV Líquido de frenos de baja viscosidad 1L
15,13€ IVA inc
7 disponibles
FMVSS 116 DOT 3FMVSS 116 DOT 4ISO 4925 Clase 3ISO 4925 Clase 4ISO 4925 Clase 6SAE J 1703
RAVENOL DOT 4 LV RAVENOL DOT 4 LV es un líquido de frenos y embrague de muy alta especificación que cumple y supera la última norma ISO 4925 Clase 6.
Con su excepcional rendimiento de viscosidad incluso a muy baja viscosidad (máx. 750 cSt a -40°C), se recomienda especialmente para su uso en sistemas de frenos y embragues hidráulicos de vehículos equipados con sistemas ESP / ASR.
RAVENOL DOT 4 LV se mezcla de manera segura con otros líquidos de frenos y embrague que cumplen con las especificaciones mencionadas.
Características y compatibilidades
| Especificación | FMVSS 116 DOT 3,FMVSS 116 DOT 4,ISO 4925 Clase 3,ISO 4925 Clase 4,ISO 4925 Clase 6,SAE J 1703,SAE J 1704 |
|---|---|
| Tipo de Aceite | Líquido de frenos |
| Recomendaciones | Ford WSS-M6C65-A2,VW 501 14 |
SKU:
1350615-001-01-000
Categoría: Líquido de Frenos
Etiqueta: Automóvil de pasajeros, Camión, Motocicleta
Descripción
Instrucciones de uso
RAVENOL DOT 4 LV RAVENOL DOT 4 LV puede ser utilizado en todos los vehículos donde se requiera la especificación ISO 4925 Clase 6. Se recomienda para sistemas de frenos y embragues hidráulicos de vehículos equipados con sistemas ESP / ASR. No es adecuado para vehículos con sistemas de aceite mineral.
Características
- Fluidez incluso a temperaturas muy bajas
- Propiedades óptimas para ABS
- Estabilidad química
- Alto poder lubricante
- Comportamiento neutro hacia las partes del freno
- Puede mezclarse con todos los líquidos de frenos de la misma especificación
RAVENOL DOT 4 LV
| Propiedad | Unidad | Datos | Auditoría |
|---|---|---|---|
| Color | amarillo claro | VISUAL | |
| Sedimento | % | FMVSS 116 | |
| Aluminio | mg/cm² | +0,02 | FMVSS 116 |
| SBR a 120 °C | Ø ?, mm | +0,73 | FMVSS 116 |
| SBR a 70 °C | Ø ?, mm | +0,56 | FMVSS 116 |
| Punto de ebullición | °C | 267 | FMVSS 116 |
| Acero | mg/cm² | -0,01 | FMVSS 116 |
| Cambio de dureza | °IRHD | -4 | FMVSS 116 |
| Cambio de diámetro de goma | +0,16 | FMVSS 116 | |
| Evaporación | %w/w | 61 | FMVSS 116 |
| Hierro estañado | mg/cm² | +0,04 | FMVSS 116 |
| Viscosidad a 100 °C | mPa*s | 2,1 | ASTM D445 |
| Viscosidad a -40 °C | cSt | 675 | ASTM D445 |
| Tolerancia al agua a +60 °C | claro, sin depósitos | FMVSS 116 | |
| Tolerancia al agua a -40 °C | claro, 3s | FMVSS 116 | |
| Contenido de agua | % | DIN 51777-1 | |
| Zinc | mg/cm² | +0,01 | FMVSS 116 |
| Estabilidad química | °C | +1 | FMVSS 116 |
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 1052,0 | EN ISO 12185 |
| EPDM a 120 °C | ? Dureza | -2 | FMVSS 116 |
| EPDM a 70 °C (según SAE J1703) | ? Dureza | -2 | FMVSS 116 |
| Apariencia | i.O. | FMVSS 116 | |
| Fluidez y apariencia a -40 °C | i.O., 4s | FMVSS 116 | |
| Fluidez y apariencia a -50 °C | i.O., 8s | FMVSS 116 | |
| Hierro fundido | mg/cm² | -0,03 | FMVSS 116 |
| Estabilidad a alta temperatura | °C | -1 | FMVSS 116 |
| Cobre | mg/cm² | -0,05 | FMVSS 116 |
| Latón | mg/cm² | -0,08 | FMVSS 116 |
| Compatibilidad a +60 °C | claro, sin depósitos | FMVSS 116 | |
| Compatibilidad a -40 °C | claro, sin separación de fases | FMVSS 116 | |
| Punto de ebullición en equilibrio húmedo | °C | 172 | FMVSS 116 |
| Natural a 70 °C (según ISO 4925) | Ø ?, mm | +0,38 | FMVSS 116 |
| Valor de pH | 8,2 | FMVSS 116 |
*Todos los datos indicados son valores aproximados y están sujetos a las fluctuaciones comerciales.
¿Es compatible con mi vehículo?
Introduce tu matrícula o selecciona tu vehículo. Te diremos si este producto es APTO y verás alternativas recomendadas.
Datos técnicos
RAVENOL DOT 4 LV Líquido de frenos de baja viscosidad
| Propiedad | Unidad | Datos | Auditoría |
|---|---|---|---|
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 1052,0 | EN ISO 12185 |
| Color | Amarillo claro | VISUAL | |
| Viscosidad a 100 °C | mPa*s | 2,1 | ASTM D445 |
| Viscosidad a 40 °C | cSt | 675 | ASTM D445 |
| Punto de ebullición | °C | 267 | FMVSS 116 |
| Punto de ebullición de reflujo de equilibrio húmedo | °C | 172 | FMVSS 116 |
| Evaporación | %p/p | 61 | FMVSS 116 |
| Estabilidad a altas temperaturas | °C | -1 | FMVSS 116 |
| Estabilidad química | °C | +1 | FMVSS 116 |
| Apariencia | iO | FMVSS 116 | |
| Fluidez y apariencia a -40 °C | iO, 4 s | FMVSS 116 | |
| Fluidez y apariencia a -50 °C | iO, 8 s | FMVSS 116 | |
| Tolerancia al agua a -40 °C | Claro, 3s | FMVSS 116 | |
| Tolerancia al agua a +60 °C | Claro, sin depósitos | FMVSS 116 | |
| Compatibilidad a -40 °C | Claro, sin separación de fases | FMVSS 116 | |
| Compatibilidad a +60 °C | Claro, sin depósitos | FMVSS 116 | |
| Contenido de agua | % | <0,20 | DIN 51777-1 |
| Hierro estañado | Δ mg/cm² | +0,04 | FMVSS 116 |
| Acero | Δ mg/cm² | -0.01 | FMVSS 116 |
| Aluminio | Δ mg/cm² | +0,02 | FMVSS 116 |
| Hierro fundido | Δ mg/cm² | -0,03 | FMVSS 116 |
| Latón | Δ mg/cm² | -0,08 | FMVSS 116 |
| Cobre | Δ mg/cm² | -0,05 | FMVSS 116 |
| Zinc | Δ mg/cm² | +0,01 | FMVSS 116 |
| Sedimento | % | <0,05 | FMVSS 116 |
| pH - valor | 8,2 | FMVSS 116 | |
| Cambio de diámetro de caucho | +0,16 | FMVSS 116 | |
| Cambio de dureza | °IRHD | -4 | FMVSS 116 |
| SBR a 70 °C | Ø Δ, mm | +0,56 | FMVSS 116 |
| SBR a 120 °C | Ø Δ, mm | +0,73 | FMVSS 116 |
| EPDM a 120 °C | Δ Dureza | -2 | FMVSS 116 |
| EPDM a 70 °C (según lo requerido por SAE J1703) | Δ Dureza | -2 | FMVSS 116 |
| Natural a 70 °C (según lo exige la norma ISO 4925) | Ø Δ, mm | +0,38 | FMVSS 116 |
*Todos los datos indicados son valores aproximados y están sujetos a las fluctuaciones comerciales.
Información adicional
| Peso | 1 kg |
|---|
