RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeöl 75W-80 1 L
20,11€ IVA inc
4 disponibles
RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeöl SAE 75W-80 RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeöl 75W-80 es un aceite de transmisión sintético de baja viscosidad específicamente para transmisiones manuales altamente estresadas.
RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeöl 75W-80 está diseñado a base de aceites base sintéticos y un tratamiento de aditivos especialmente coordinado. Esto supera las necesidades de los requisitos de aplicación actuales.
RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeöl 75W-80 es sobresaliente para su uso bajo estrés mecánico y térmico severo en aceites de transmisión, incluso con intervalos de cambio de aceite extendidos.
| Viscosidad | 75W-80 |
|---|---|
| Especificación | API GL-4,MIL-L-2105 |
| Tipo de Aceite | Sintético |
| Homologaciones | MAN 341 Z4,ZF TE-ML 01L (ZF003704),ZF TE-ML 02L (ZF003704),ZF TE-ML 16K (ZF003704) |
| Recomendaciones | DAF/VOLVO 97305,DAF/VOLVO 97307,DTFR 13D120 (MB 235.29),Eaton (Extended drain),IVECO,MAN 341 E3,MAN 341 VR,MAN 341 Z5,Renault,Voith Typ C,VOLVO 97317,ZF TE-ML 01E,ZF TE-ML 02E,ZF TE-ML 16P |
Instrucciones de uso
Características
- Excelente estabilidad térmica
- Alta protección contra el óxido, la corrosión, la formación de espuma
- Bajo punto de solidificación
- Excelentes propiedades EP
- Buen comportamiento de cambio a bajas temperaturas
- Vida útil prolongada
- Ahorro de combustible
RAVENOL SSG Spec Synt LKW Getriebeöl SAE 75W-80
| Propiedad | Unidad | Datos | Auditoría |
|---|---|---|---|
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 855,0 | EN ISO 12185 |
| Color | rojo | VISUAL | |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 9,29 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 51,97 | DIN 51562-1 |
| Índice de Viscosidad | VI | 163 | DIN ISO 2909 |
| Viscosidad Brookfield a -40 °C | mPa*s | 38.800 | ASTM D2983 |
| Punto de congelación | °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| Punto de inflamación | °C | 238 | DIN EN ISO 2592 |
| Prueba de tira de cobre a 121 °C | 1b | ASTM D130 |
*Todos los datos indicados son valores aproximados y están sujetos a las fluctuaciones comerciales.
¿Es compatible con mi vehículo?
| Peso | 1 kg |
|---|
