RAVENOL Super Synthetic Truck SAE 5W-30 5L
56,49€ IVA inc
RAVENOL Super Synthetic Truck RAVENOL Super Synthetic Truck SAE 5W-30 es un aceite de motor sintético para camiones que ahorra diésel, basado en la última tecnología de aditivos, con aceites base muy especiales. Fue desarrollado específicamente para motores diésel bajo condiciones extremas para su uso en cualquier temporada. Excelente para su uso en motores EURO 4, EURO 5 y EURO 6 junto con diésel bajo en azufre. RAVENOL Super Synthetic Truck SAE 5W-30 es adecuado para su uso en motores con o sin filtro de partículas y convertidor catalítico.
La viscosidad en frío SAE 5W asegura un arranque en frío confiable en temperaturas extremas (bajo desgaste de arranque en frío) y el suministro más rápido posible a todos los puntos de lubricación. La viscosidad a alta temperatura SAE 30 maneja de manera segura el estrés extremo. La pérdida por fricción y el desgaste se reducen.
| Viscosidad | 5W-30 |
|---|---|
| Especificación | ACEA E11,ACEA E6,ACEA E7,ACEA E8,ACEA E9,API CK-4,API SN |
| Tipo de Aceite | Sintético |
| Homologaciones | DTFR 15C110,DTFR 15C120,MAN M 3677 |
| Recomendaciones | Cummins CES 20076,Cummins CES 20077,Cummins CES 20081,Cummins CES 20086,DAF Extended drain,Deutz DQC IV-10 LA,DTFR 15C100 (MB 228.31),JASO DH-2,Mack EO-O PP (Premium Plus),MAN M 3277,MAN M 3477,MB 226.9,MB 228.51,MTU Typ 3.1,Renault RXD,Renault VI RLD-3,Scania LDF,Scania LDF-4,VOLVO VDS-4 |
| Tecnología | Low SAPS |
Instrucciones de uso
Características
- Propiedades detergentes sobresalientes, sin residuos en el motor
- Propiedades dispersantes sobresalientes: previene la formación de lodos fríos y residuos
- Extiende la vida del filtro de partículas al reducir la tendencia a formar partículas
- Bajo contenido de cenizas sulfatadas, fósforo y azufre ‘Low SAPS’
- Protección contra el desgaste sobresaliente
- Estabilidad a la oxidación sobresaliente
- Estabilidad a alta temperatura sobresaliente, alto índice de viscosidad
- Bajo consumo de combustible para rentabilidad
- Propiedades de arranque en frío sobresalientes
RAVENOL Super Synthetic Truck
| Propiedad | Unidad | Datos | Auditoría |
|---|---|---|---|
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 849,0 | EN ISO 12185 |
| Color | marrón | VISUAL | |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 12,15 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 70,8 | DIN 51562-1 |
| Índice de viscosidad | VI | 170 | DIN ISO 2909 |
| Viscosidad HTHS a 150 °C | mPa*s | 3,7 | ASTM D5481 |
| Viscosidad CCS a -35 °C | mPa*s | 5530 | ASTM D5293 |
| Viscosidad de bombeo a baja temperatura (MRV) a -40 °C | mPa*s | 22.500 | ASTM D4684 |
| Punto de fluidez | °C | -42 | DIN ISO 3016 |
| Volatilidad Noack | % M/M | 9,1 | ASTM D5800 |
| Punto de inflamación | °C | 228 | DIN EN ISO 2592 |
| TBN | mg KOH/g | 10,8 | ASTM D2896 |
| Cenizas sulfatadas | %wt. | 0,96 | DIN 51575 |
*Todos los datos indicados son valores aproximados y están sujetos a las fluctuaciones comerciales.
¿Es compatible con mi vehículo?
| Peso | 5 kg |
|---|
