RAVENOL NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40 5L
93,73€ IVA inc
RAVENOL NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40 RAVENOL NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40 es un aceite de motor multigrado totalmente sintético para todas las estaciones basado en PAO, que se utiliza en motores diésel de servicio pesado de vehículos comerciales, camionetas y SUV.
RAVENOL NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40 puede ser utilizado en nuevos motores de bajas emisiones con tratamiento posterior de gases de escape.
RAVENOL NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40 ofrece una fricción, desgaste y consumo de combustible reducidos y asegura intervalos de cambio de aceite extendidos hasta 80.000 km en motores turbo diésel.
RAVENOL NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40 mejora el rendimiento del motor, la fiabilidad y la limpieza gracias a agentes activos que mantienen una excelente viscosidad.
| Viscosidad | 5W-40 |
|---|---|
| Especificación | ACEA E7,ACEA E9,API CJ-4,API SM |
| Tipo de Aceite | Totalmente sintético |
| Homologaciones | API CJ-4,API SM,Cummins CES 20081,Detroit Diesel Corporation (DDC) DFS93K218 |
| Recomendaciones | Chrysler MS-10902,Detroit Diesel DDC 93K214,Detroit Diesel DDC 93K215,DTFR 15C100 (MB 228.31),Ford WSS-M2C171-E,Mack EO-O PP (Premium Plus),MTU Typ 2,Renault VI RLD-3,VOLVO VDS-4 |
| Tecnología | PAO |
Instrucciones de uso
Características
- una absorción de presión extremadamente alta
- muy alta estabilidad a la oxidación
- una excelente resistencia al envejecimiento
- características sobresalientes de viscosidad-temperatura
- altas reservas de seguridad incluso en condiciones de lubricación marginal
- adecuado para intervalos de cambio de aceite extendidos
- idealmente adecuado para condiciones de operación exigentes
RAVENOL NDT Nord Duty Truck SAE 5W-40
| Propiedad | Unidad | Datos | Auditoría |
|---|---|---|---|
| Densidad a 20 °C | kg/m³ | 849,0 | EN ISO 12185 |
| Color | marrón | VISUAL | |
| Viscosidad a 100 °C | mm²/s | 14,45 | DIN 51562-1 |
| Viscosidad a 40 °C | mm²/s | 89,7 | DIN 51562-1 |
| Índice de Viscosidad | VI | 167 | DIN ISO 2909 |
| Viscosidad HTHS a 150 °C | mPa*s | 3,87 | ASTM D5481 |
| Viscosidad CCS a -30 °C | mPa*s | 4957 | ASTM D5293 |
| Viscosidad de bombeo a baja temperatura (MRV) a -35 °C | mPa*s | 20.200 | ASTM D4684 |
| Punto de fluidez | °C | -51 | DIN ISO 3016 |
| Volatilidad Noack | % M/M | 8,9 | ASTM D5800 |
| Punto de inflamación | °C | 234 | DIN EN ISO 2592 |
| TBN | mg KOH/g | 10,1 | ASTM D2896 |
| Cenizas sulfatadas | %wt. | 0,91 | DIN 51575 |
*Todos los datos indicados son valores aproximados y están sujetos a las fluctuaciones comerciales.
¿Es compatible con mi vehículo?
| Peso | 5 kg |
|---|
